Basic Info.
HS Code:84822
Additional Info.
Main technical features:
1. DZ series spindle bearing adopts centripetal cylindrical roller, which can support larege radial loading.
2. High manufacturing precision fit for high-speed rotation. The maximum rotating speed can reach 18, 000 r/min.
3. Simple in structure and low power consumption.
4. Convenient for maintainning.
| Model |
Inscribed Circle Diameter Of Roller group(FW) |
Bearing OD(D) | Bearing Width(B) |
Roller diameter × Length(Z) |
Roller Number(Z) | Remarks |
| DZ0N(C) | 5.8 | 14 | 9 | 2.5× 5 | 7 | Nylon cage |
| DZ0N(C) | 5.8 | 14 | 9 | 2.5× 5 | 7 | Nylon cage |
| DZ1(C) | 6.8 | 15 | 9 | 2.5× 5 | 7 | Copper cage |
| DZ1(SC) | 6.8 | 15 | 9 | 2.5× 5 | 7 | Copper cage |
| DZ1N(C) | 6.8 | 15 | 9 | 2.5× 5 | 7 | Nylon cage |
|
DZ1N (SC) |
6.8 | 15 | 9 | 2.5× 5 | 7 | Nylon cage |
| DZ1S(C) | 6.8 | 14.7 | 9 | 2.5× 5 | 7 | Copper cage |
| DZ1S(SC) | 6.8 | 14.7 | 9 | 2.5× 5 | 7 | Copper cage |
| DZ1SN(C) | 6.8 | 14.7 | 9 | 2.5× 5 | 7 | Nylon cage |
| DZ1SN(SC) | 6.8 | 14.7 | 9 | 2.5× 5 | 7 | Nylon cage |
| DZ1H(C) | 6.8 | 14.5 | 9 | 2.5× 5 | 7 | Copper cage |
| DZ1H(SC) | 6.8 | 14.5 | 9 | 2.5× 5 | 7 | Copper cage |
| DZ1HN(C) | 6.8 | 14.5 | 9 | 2.5× 5 | 7 | Nylon cage |
| DZ1HN(SC) | 6.8 | 14.5 | 9 | 2.5× 5 | 7 | Nylon cage |
| DZ2(C) | 7.8 | 18 | 9 | 3.0× 5 | 7 | Copper cage |
| DZ2N(C) | 7.8 | 18 | 9 | 3.0× 5 | 7 | Nylon cage |
| DZ2A(C) | 7.8 | 16 | 9 | 2.5× 5 | 8 | Copper cage |
| DZ2A(SC) | 7.8 | 16 | 9 | 2.5× 5 | 8 | Copper cage |
| DZ2AN(C) | 7.8 | 16 | 9 | 2.5× 5 | 8 | Nylon cage |
Product Description
Main technical features:
1. DZ series spindle bearing adopts centripetal cylindrical roller, which can support larege radial loading.
2. High manufacturing precision fit for high-speed rotation. The maximum rotating speed can reach 18, 000 r/min.
3. Simple in structure and low power consumption.
4. Convenient for maintainning.
| Model |
Inscribed Circle Diameter Of Roller group(FW) |
Bearing OD(D) | Bearing Width(B) |
Roller diameter × Length(Z) |
Roller Number(Z) | Remarks |
| DZ0N(C) | 5.8 | 14 | 9 | 2.5× 5 | 7 | Nylon cage |
| DZ0N(C) | 5.8 | 14 | 9 | 2.5× 5 | 7 | Nylon cage |
| DZ1(C) | 6.8 | 15 | 9 | 2.5× 5 | 7 | Copper cage |
| DZ1(SC) | 6.8 | 15 | 9 | 2.5× 5 | 7 | Copper cage |
| DZ1N(C) | 6.8 | 15 | 9 | 2.5× 5 | 7 | Nylon cage |
|
DZ1N (SC) |
6.8 | 15 | 9 | 2.5× 5 | 7 | Nylon cage |
| DZ1S(C) | 6.8 | 14.7 | 9 | 2.5× 5 | 7 | Copper cage |
| DZ1S(SC) | 6.8 | 14.7 | 9 | 2.5× 5 | 7 | Copper cage |
| DZ1SN(C) | 6.8 | 14.7 | 9 | 2.5× 5 | 7 | Nylon cage |
| DZ1SN(SC) | 6.8 | 14.7 | 9 | 2.5× 5 | 7 | Nylon cage |
| DZ1H(C) | 6.8 | 14.5 | 9 | 2.5× 5 | 7 | Copper cage |
| DZ1H(SC) | 6.8 | 14.5 | 9 | 2.5× 5 | 7 | Copper cage |
| DZ1HN(C) | 6.8 | 14.5 | 9 | 2.5× 5 | 7 | Nylon cage |
| DZ1HN(SC) | 6.8 | 14.5 | 9 | 2.5× 5 | 7 | Nylon cage |
| DZ2(C) | 7.8 | 18 | 9 | 3.0× 5 | 7 | Copper cage |
| DZ2N(C) | 7.8 | 18 | 9 | 3.0× 5 | 7 | Nylon cage |
| DZ2A(C) | 7.8 | 16 | 9 | 2.5× 5 | 8 | Copper cage |
| DZ2A(SC) | 7.8 | 16 | 9 | 2.5× 5 | 8 | Copper cage |
| DZ2AN(C) | 7.8 | 16 | 9 | 2.5× 5 | 8 | Nylon cage |
-
MS: Triple Sequin Embroidery Machine (ZY-EMSD-CD322+22)
vnđ vnđ
-
MS: Single Sequin Emrbodiery Machine (ZY-EMSD-BD322+322)
vnđ vnđ
-
MS: Triple Sequin Embroidery Machine (ZY-EMSD-CD322+22)
vnđ vnđ
-
MS: Ring Twisting Machine (SW-140)
vnđ vnđ
-
MS: Fabric Roller Machine (YXX-2500)
vnđ vnđ
