Basic Info.
Standard:ISO
Additional Info.
Full line machine:
1. One set cutting machine: RD900 cutting machine
2. One set opening machine: GM600 opening machine
3. Two sets cleaning machine: GM 250/ GM400 cleaning machine
4. One set balers.
Our main products is;
1. Cutting machine: RD900/ QD350cutting machine
2. Opening machine: GM400/GM500/GM550/GM600 opening machine
3. Cleaning machine; GM250/GM400 cleaning machine
4. Balers.
| Specification | MQT250*1000 | MQT250*1500 | MQT350*1250 | MQT400*1000 | MQT400*1250 | MQT250*1500 |
| Roller Dia | 250mm | 250mm | 350mm | 450mm | 400mm | 400mm |
| Output | 40-50kg/hr | 70-90kg/hr | 100-130kg/hr | 90-1400kg/hr | 120-160kg/hr | 150-200kg/hr |
| Motor | 9.5kw | 9.5kw | 11kw | 11kw | 13kw | 15kw |
| Dimension(mm) | 3300*1700*1150 | 3300*2300*1150 | 3550*1950*1200 | 3650*1700*1200 | 3650*1950*1200 | 3650*2300*1200 |
Product Description
Full line machine:
1. One set cutting machine: RD900 cutting machine
2. One set opening machine: GM600 opening machine
3. Two sets cleaning machine: GM 250/ GM400 cleaning machine
4. One set balers.
Our main products is;
1. Cutting machine: RD900/ QD350cutting machine
2. Opening machine: GM400/GM500/GM550/GM600 opening machine
3. Cleaning machine; GM250/GM400 cleaning machine
4. Balers.
| Specification | MQT250*1000 | MQT250*1500 | MQT350*1250 | MQT400*1000 | MQT400*1250 | MQT250*1500 |
| Roller Dia | 250mm | 250mm | 350mm | 450mm | 400mm | 400mm |
| Output | 40-50kg/hr | 70-90kg/hr | 100-130kg/hr | 90-1400kg/hr | 120-160kg/hr | 150-200kg/hr |
| Motor | 9.5kw | 9.5kw | 11kw | 11kw | 13kw | 15kw |
| Dimension(mm) | 3300*1700*1150 | 3300*2300*1150 | 3550*1950*1200 | 3650*1700*1200 | 3650*1950*1200 | 3650*2300*1200 |
-
MS: Triple Sequin Embroidery Machine (ZY-EMSD-CD322+22)
vnđ vnđ
-
MS: Single Sequin Emrbodiery Machine (ZY-EMSD-BD322+322)
vnđ vnđ
-
MS: Triple Sequin Embroidery Machine (ZY-EMSD-CD322+22)
vnđ vnđ
-
MS: Ring Twisting Machine (SW-140)
vnđ vnđ
-
MS: Fabric Roller Machine (YXX-2500)
vnđ vnđ
